企业免费推广平台
1. 设备尺寸 | |
标称内容积 | 504L |
工作室内尺寸 | W700*H900*D800(单位:mm) |
设备外尺寸 | W1150*H2020*D1424(单位:mm) |
重量 | 505Kg |
2. 性能指标 | |
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、大气压力:86~106kpa 试验箱内无试样条件下 |
测试方法 | GB/T 5170.2-2008、GB/T 5170.5-2008 |
温度范围 | -70℃~150℃ |
温度偏差 | ≤±2.0℃ |
温度波动度 | ≤1.0℃(如按GB/T 5170.2-1996,则波动度优于±0.5℃) |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
升温速率 | -70℃→+150℃ ≤60 min |
降温速率 | +20℃→-70℃ ≤80 min |
温湿度 可控范围图 | 25%RH~98%RH (参照下图所示温湿度可控制范围,无有源湿、热负载) |
相对湿度偏差 | ±3.0%RH(湿度>75%RH时) ±5.0%RH(湿度≤75%RH时) |
噪声 | A声级≤70dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中) |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
西安塞纳智能科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.